時間:2020-05-29 10:56 作者:艾米點擊:次
抗結皮澆注料 | ||||||
項目 | 單位 | 性能指標 | ||||
KJP-25 | KJP-35 | KJP-45 | KJP-55 | |||
高使用溫度 | ℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1300 | ≥1400 | |
SiC | % | ≥25 | ≥35 | ≥45 | ≥55 | |
常溫耐壓強度 | 110℃×24h | Mpa | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥70 |
1100℃×3h | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ||
常溫抗折強度 | 1100℃×3h | Mpa | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 |
常溫抗折強度 | 1100℃ | Mpa | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥8 |
加熱線變化 | 1100℃×3h | % | -0.4~±0.4 | -0.4~±0.4 | -0.3~±0.3 | -0.4~±0.3 |
抗結皮性 | 1100℃×3h | 三級 | 二級 | 二級 | 一級 | |
耐堿性 | 1100℃×5h | 二級 | 二級 | 一級 | 一級 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.